廣西玉柴柴油發電機組
發布時間:2019/04/06 點擊量:
我公司生產的玉柴柴油發電機組選用廣西玉柴機器集團有限公司生產研制的YC4D系列、YC6B系列、YC6A系列、YC6L系列、YC6J系列、YC6M系列等柴油發動機來成套。玉柴發動機是在消化吸收德國FEV公司咨詢成果而開發的產品。
廣西玉柴機器集團有限公司總部位于廣西玉林市,前身“玉林泉塘工業社”成立于1951年,是一家以多元化產業經營為主導的大型現代化企業集團,擁有30多家全資、控股、參股子公司,員工2萬多人,總資產365億元。1994年中國玉柴國際股票在美國紐約主板上市(股票代碼NYSE:CYD),是國內行業首家在境外上市的企業。廣西玉柴集團是國內產品型譜齊全、完整的內燃機制造基地,小型挖掘機主要出口基地。玉柴集團位列中國企業500強排行榜第226位,中國制造業企業500強第115位,中國500最具價值品牌第105位,中國機械500強企業第17位。2012年,玉柴集團累計實現銷售收入415.73億元。
玉柴集團主要產品為車用、船用、工程機械用、農業機械用、發電設備用等7大類22大系列的微、輕、中、重型柴油發動機和氣體發動機,功率覆蓋75~2300馬力,全系列產品排放均達國Ⅳ以上排放標準。玉柴機器以大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、適配性強等特點和完善便捷的服務,成為國內主要商用車、工程機械、農業機械等首選的專業高效配套動力。玉柴擁有授權專利1300多項,多項發明專利填補了國內技術空白,應用后產生了不可估量的經濟效益和社會效益。玉柴《節能環保型柴油機關鍵技術及產業化》項目,榮獲國家科技進步獎二等獎。
玉柴柴油發動機特點:
(1)采用整體曲軸、合金鑄鐵的機體與氣缸蓋,體積小、重量輕,可靠性高,大修期大于10000小時;
(2)采用Ⅰ號加強型高壓油泵,燃油噴射壓力高,油耗指標遠優于國內同功率檔產品;
(3)采用玉柴專有活塞環密封技術,潤滑油消耗比國內同功率檔產品低 20%以上。
作為專業玉柴發電機組生產廠家,所生產的玉柴柴油發電機組價格合理,功率齊全包括18~700KW的柴油發電機組。具有可靠性高、功率強勁、配件易購和使用壽命長等特點。
玉柴柴油發電機組主要參數
機組型號 | 輸出功率 | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | ||||||||||
JHY-18GF | 18 | 22.5 | 32.4 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.20 | 225 | 1700*700*1000 | 650 |
JHY-24GF | 24 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.49 | 220 | 1700*700*1000 | 650 |
JHY-30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108 | 115 | 2.11 | 205 | 1700*750*1000 | 900 |
JHY-40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | 205 | 1800*750*1200 | 920 |
JHY-50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | 200 | 1800*750*1200 | 950 |
JHY-60GF | 60 | 75 | 108 | YC4D90Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | 200 | 2000*800*1250 | 1100 |
JHY-64GF | 64 | 80 | 115.2 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108 | 125 | 4.58 | 200 | 2250*800*1300 | 1200 |
JHY-90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | 202 | 2250*800*1300 | 1300 |
JHY-100GF | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | 200 | 2300*800*1300 | 1500 |
JHY-120GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | 192 | 2300*830*1300 | 1600 |
JHY-132GF | 132 | 165 | 237.6 | YC6A200L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | 195 | 2300*830*1300 | 1700 |
JHY-150GF | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | 192 | 2400*970*1500 | 2100 |
JHY-160GF | 160 | 200 | 288 | YC6G245L-D20 | 6 | 112 | 132 | 7.80 | 195 | 2500*970*1500 | 2300 |
JHY-200GF | 200 | 250 | 360 | YC6M350L-D20 | 6 | 120 | 145 | 9.84 | 197 | 3100*1050*1750 | 2750 |
JHY-250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
JHY-280GF | 280 | 350 | 504 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
JHY-300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | 197 | 3200*1200*1750 | 3100 |
JHY-320GF | 320 | 400 | 576 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | 195 | 3200*1200*1750 | 3100 |
JHY-360GF | 360 | 450 | 648 | YC6T550L-D21 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 195 | 3300*1250*1850 | 3500 |
JHY-400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 195 | 3400*1500*1970 | 3900 |
JHY-440GF | 440 | 550 | 792 | YC6T660L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 195 | 3500*1500*1970 | 4000 |
JHY-460GF | 460 | 575 | 828 | YC6T700L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 195 | 3500*1500*1950 | 4000 |
JHY-500GF | 500 | 625 | 900 | YC6TD780L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 195 | 3600*1600*1950 | 4100 |
JHY-550GF | 550 | 687.5 | 990 | YC6TD840L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 195 | 3650*1600*2000 | 4200 |
JHY-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 195 | 4000*1500*2100 | 5500 |
JHY-700GF | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 195 | 4200*1650*2100 | 5800 |
JHY-800GF | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 195 | 4300*1750*2200 | 6100 |
JHY-880GF | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 195 | 5200*2150*2500 | 7500 |
JHY-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 195 | 5000*2000*2500 | 9800 |
JHY-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 195 | 5100*2080*2500 | 9900 |
JHY-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 195 | 5300*2080*2500 | 10000 |
JHY-1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 195 | 5500*2180*2550 | 11000 |
JHY-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 195 | 5600*2280*2600 | 12000 |
JHY-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 195 | 5600*2280*2600 | 12500 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用上海恒聲(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知.